图像类型ID | 价格 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
字符类 | |||
1000 | 1 点 | 1-4位英文数字混合型、纯英文字符、纯数字字符验证码 |
悬停查看 |
1001 | 1 点 | 1-8位英文数字混合型、纯英文字符、纯数字字符验证码 |
悬停查看 |
1003 | 2 点 | 超复杂干扰的英文数字验证码,真人识别 |
悬停查看 |
1007 | 2 点 | 较复杂纯数字验证码 | |
1008 | 2 点 | 较复杂纯英文验证码 | |
1105 | 6 点 | 汉字通用验证码,通用型(非汉字结果无法返回) |
悬停查看 |
11051 | 3 点 | 汉字验证码,专用型,需与示例图片相似 | |
11052 | 3 点 | 3个汉字验证码,专用类型,需与示例图片相似 | |
1018 | 2 点 | 动态图像验证码(闪动gif) | |
2018 | 2 点 | 2018类型,静态图像,返回图片的文字识别结果 | |
1016 | 4 点 | 英文字母区分大小写 | |
1107 | 2 点 | 返回纯数字 | |
坐标类 | |||
1320 | 2 点 | 通用坐标题,点击1次,返回相对图片的点击坐标值 | |
1311 | 4 点 | 通用坐标题,点击1-4次,返回相对图片的点击坐标值 |
悬停查看 |
1313 | 4 点 | 通用坐标题,点击3次,返回相对图片的点击坐标值,竖线分割 |
悬停查看 |
1314 | 5 点 | 通用坐标题,点击3-5次,返回相对图片的点击坐标值,竖线分割 |
悬停查看 |
1315 | 4 点 | 通用点选,传标题文字+内容图片,根据文字描述返回图中相应的坐标,参数captchaData传图片文件的base64编码, 文字标题用 subCaptchaData参数,"subCaptchaData"传标题文字,汉字统一用encodeURI或encodeURIComponent编码,防止乱码 | |
1306 | 4 点 | 通用点选,传标题图片+内容图片,根据图片描述返回图中相应的坐标,需传两张图片,参数"captchaData"传主图的base64,"subCaptchaData"传标题图片的base64 | |
1321 | 6 点 | 通用坐标题,点击5-8次,返回相对图片的点击坐标值,竖线分割 | 悬停查看 |
1317 | 4 点 | 通用语序题,按汉字语序点击汉字 | |
1323 | 4 点 | 点击图中所有倒立的汉字 | 悬停查看 |
13152 | 3 点 | 根据文字描述返回图中相应的坐标,传2个参数,参数captchaData传图片文件的base64编码, 参数 subCaptchaData 传标题文字,汉字统一用encodeURI或encodeURIComponent编码,防止乱码。例:请依次点选出'传、敬、圣' | |
1307 | 3 点 | 传2张图片,图形要与下方例图类似,根据小图返回大图中相应的坐标,需传两张图片,参数"captchaData"传主图的base64,"subCaptchaData"传标题图片的base64 | |
2010 | 3 点 | 点选题,根据相应的标题选出对应的大图图形坐标,注意识别图片要与示例图片类似 | |
2011 | 3 点 | 点选题,根据相应的标题选出对应文字的坐标,注意识别图片要与示例图片类似 | |
2314 | 3 点 | 定制类型,根据标题选出对应图形,注意识别图片要与示例图片类似 | |
2315 | 3 点 | 定制类型,根据标题选出对应图形,注意识别图片要与示例图片类似 | |
2316 | 3 点 | 定制类型,根据图片标题按顺序选出对应图形的坐标,注意识别图片要与示例图片类似 | |
2317 | 3 点 | 根据小图标的不同方向,点选对应的图片,注意识别图片要与示例图片类似 | |
1324 | 3 点 | 定制类型,点击题目中的文字,注意识别图片要与示例图片类似 | |
13241 | 3 点 | 定制类型,点击题目中的文字,注意识别图片要与示例图片类似 | |
13242 | 3 点 | 13242类型需传2张图片,图形要与下方例图类似,根据小图返回大图中相应的坐标,需传两张图片,参数"captchaData"传大图的base64,"subCaptchaData"传标题图片的base64 | |
2301 | 3 点 | 点击相同的图形,2301类型专用,注意识别图片要与示例图片类似 | |
2302 | 3 点 | 点击相同类别的图形,点3次,2302类似专用 | |
2303 | 3 点 | 根据标题点图形 and 根据标题提示-拖动目标图片到白底相框,白底相框为最后一个坐标,2303类似专用,请看图例 | |
拼图类 | |||
23031 | 1 点 | 新类型23031传图的base64数据,有优惠,使用方法询客服 | |
23032 | 3 点 | 拼方块,拖动交换2张图,使图片变完整,返回需要拖动的两张图的坐标 | |
计算类 | |||
1201 | 2 点 | 根据计算公式返回计算结果 |
悬停查看 |
1202 | 2 点 | 计算题返回数字计算结果,1202类型专用,注意识别图片要与示例图片类似 | |
120102 | 2 点 | 中文计算题返回?号的结果,120102类型专用,注意识别图片要与示例图片类似 | |
120103 | 2 点 | 计算题返回计算结果,120103类型专用,注意识别图片要与示例图片类似 | |
滑块类 | |||
1318 | 2 点 | 滑块式图像,返回缺口位置 x 轴坐标值(可包月,如需询客服) | |
1310 | 2 点 | 滑块式图像,返回缺口位置 x,y 坐标值(可包月,如需询客服) | |
1327 | 2 点 | 滑块式图像,返回两个块左上角的坐标,如下图所示的A,B点坐标,适应于模板块位置不固定的情况 | |
1326 | 2 点 | 滑块,有多个空缺干扰,返回水平位置缺口左侧位置x,y坐标值,更快更准 | |
1316 | 2 点 | 滑块式图像,有多个空缺干扰。需传两张图片,"captchaData":主图,"subCaptchaData":滑块图,注意滑块图需要与主图高度差不多 | |
1358 | 3 点 | 拖拽式图像,需传两张图片,分别为主图+标题,参数"captchaData": 传主图的base64数据, 参数"subCaptchaData":传标题图的base64数据,返回目标图形右侧到图片左侧的距离 | |
1359 | 3 点 | 拖动滑块,使上下两张图片不完整的图片,拼合成完整的图,返回需要拖动的距离(需要联系客服适配) | |
旋转类 | |||
1120 | 2 点 | 单张图片旋转类验证码-bai某du准确率高, 价可议 | |
11201 | 2 点 | 单张图片旋转类验证码-通用类型 | |
1121 | 3 点 | 两张图片同时旋转验证码-双旋转独家支持,返回角度(1-179),可换算成距离, 传一张图片即可 | |
1122 | 3 点 | tk验证码两张图片同时旋转验证码,返回角度(1-179),可换算成距离,传2张图片,参数captchaData 传外环图片,参数subCaptchaData 传内圆图片 | |
1123 | 4 点 | 内旋转验证码,只有中间的圆图转,返回角度(1-359),可换算成距离,支持传一张图或者传两张图片,参数captchaData 传外层大图,参数subCaptchaData(可选)传内圆图片,返回旋转角度 | |
轨迹类 | |||
3001 | 3 点 | 轨迹验证码类型一,根据图片中的轨迹,返回一系列轨迹坐标 | |
3003 | 3 点 | 轨迹验证码,与3001类型的区别是,箭头方向必须是从左到右,返回一系列坐标 | |
3002(校准中) | 3 点 | 轨迹验证码类型二,根据图片中的轨迹,返回一系列轨迹坐标 | |
问答类 | |||
1023 | 2 点 | 根据图片文字描述,输入横向数字或英文 | 悬停查看 |
1103 | 4 点 | 根据文字描述录入正确结果 | 悬停查看 |
以下类型需联系客服做适配 | |||
2001 | 3 点 | 车牌号识别 | |
2002 | 3 点 | 身份证识别 | |
2003 | 3 点 | 行驶证识别 | |
2004 | 3 点 | 驾驶证识别 | |
2005 | 3 点 | 营业执照识别 | |
2006 | 3 点 | 银行卡识别 | |
2007 | 3 点 | 名片识别 | |
2008 | 3 点 | 手写字识别 | |
2009 | 3 点 | 通用文字识别 |
本公司的识别引擎仅为残障人士以及有需要的个人和企业提供图像识别和图像识别分类服务,
冰拓仅被动接受开发者传入的图像返回图像中的文字或结果信息,不参与破解,不为恶意软件提供帮助,不针对任何网站或个人。
请勿利用冰拓图片识别做违反国家法律法规的行为,否则强制停止使用,不予退费,冰拓将依法向有关部门递交您的个人资料!
违法软件是指的是包括但不限于以下用途的软件:
1、破解、入侵系统,或正常登录但超越授权范围获取信息。
2、赌博
3、薅羊毛
4、批量登录、批量注册、批量支付
5、游戏外挂、游戏辅助
6、超越访问频率限制
7、批量盗取公民个人信息,获取手机号、身份证等隐私信息